
Felső sor: Vizi Gyula, Rigó Tünde, Babut Erika, Vinczéné Lele Renáta, Siket Tamás
2. sor: Körömi Tibor, Borka Éva, Aracsi Ivett, Puskás Sándor, Ábrahám Ferencné, Lele Zsuzsanna, Molnár János
3. sor: Vízhányó Gábor, Gilicze Tünde, Szalma Erika, Börcsök Andrea, Horváth Enikő, Kocsár Mercédesz, Kissné Bába Olga, Szirbik Éva, Pomuczné Czirkó Anita
Alsó sor: Horváth Nikolett, Pappné Tóth Ildikó, Tóth Imre, Vízhányó-Lele Anikó, Gilicze Márta, Kecskeméti Tamásné, Lakatos Angéla, Bajusz Andrea
Vezetőség
NÉV | MUNKAKÖR | VÉGZETTSÉG | FOGADÓÓRA |
Vízhányó-Lele Anikó | igazgató | magyar-történelem szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus | hétfő: 900-945 |
Gilicze Márta | igazgatóhelyettes | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület; szakvizsgázott pedagógus | kedd: 900-945 |
Pedagógusok
NÉV | MUNKAKÖR | VÉGZETTSÉG | FOGADÓÓRA |
Tóth Imre | címzetes igazgató, munkaközösség-vezető, tanár | matematika-testnevelés-számítástechnika szakos tanár; okleveles tanulási- és pályatanácsadási-tanár; szakvizsgázott pedagógus; kistérségi tanügyigazgatási szakértő | péntek: 955-1040 |
Kissné Bába Olga | munkaközösség-vezető, tanító | általános iskolai tanító | csütörtök:1500-1600 |
Babut Erika | tanár, gyógytestnevelő | testnevelő tanár és rekreáció-szervező; gyógytestnevelő tanár; úszás, sportoktató | kedd: 1240-1325 |
Bajusz Andrea | tanár, osztályfőnök (5. b) | angol nyelv és kultúra tanár és biológiatanár (középiskolai tanár) | csütörtök: 855-940 |
Balogh-Horváth Enikő | tanár, osztályfőnök (6. o.) | angol nyelv és kultúra tanár és magyartanár (középiskolai tanár) | hétfő: 855-840 |
Berta-Kocsár Mercédesz | tanító, osztályfőnök (4. o.) | általános iskolai tanító természetismeret műveltségi terület | hétfő: 1050-1135 |
Gilicze Tünde | tanító, osztályfőnök (3. o.) | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület | csütörtök: 1050-1135 |
Horváth Nikolett | tanító, osztályfőnök (1. a) | általános iskolai tanító testnevelés műveltségi terület | csütörtök: 800-845 |
Kecskeméti Tamásné | tanító, osztályfőnök (1. b) | általános iskolai tanító | kedd: 855-940 |
Kovácsné Horváth Zsuzsanna | tanító | általános iskolai tanító | kedd: 955-1040 |
Lakatos Angéla | tanító | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület | péntek: 800-945 |
Lele Zsuzsanna | tanár, osztályfőnök (5. a) | testnevelés szakos középiskolai tanár; biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár | szerda: 1000-1045 |
Pappné Tóth Ildikó | tanár, osztályfőnök (7. o.) | magyar-orosz szakos általános iskolai tanár; német szakos nyelvtanár | hétfő: 955-1040 |
Puskás Sándor | tanár | matematika-technika szakos általános iskolai tanár | szerda: 955-1040 |
Siket Tamás | Diákönkormányzatot segítő tanár, tanár, | mérnök-informatikus, műszaki informatikai szakos mérnöktanár | csütörtök: 1145-1230 |
Szirbik Éva | tanító, osztályfőnök (2. o.) | általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi terület | kedd: 955-1040 |
Vízhányó Gábor | tanár, osztályfőnök (8. o.) | magyar-történelem szakos tanár | szerda: 800-845 |
Óraadó, részmunkaidős pedagógusok
NÉV | MUNKAKÖR | VÉGZETTSÉG | FOGADÓÓRA |
Bartucz Anna | tanár | magyar, rajz és vizuális kultúra tanár | csütörtök 1400-1445 |
Pernekiné Kocsis Emese | tanár | biológia-földrajz tanár | hétfő 730-800 |
Ráthonyi Ildikó Anna | tanár | kémia szakos középiskolai tanár | kedd: 1325-1415 |
Vass Tibor Ákos | tanár | természetismeret-környezettan tanár | hétfő 1000-1045 |
Vidóczy-Lövey János | tanár | ének-zene tanár | kedd: 1325-1415 |
Nevelést- és oktatást közvetlenül segítők (NOKS)
NÉV | MUNKAKÖR |
Börcsök Andrea | iskolatitkár |
Molnár János | pedagógiai asszisztens |
Pomuczné Czirkó Anita | pedagógiai asszisztens |
Technikai dolgozók
NÉV | MUNKAKÖR |
Ábrahám Ferencné | takarító |
Aracsi Ivett | gondnok |
Borka Éva | takarító |
Körömi Tibor | gondnok |
Rigó Tünde | takarító |
Vizi Gyula | karbantartó |