Felső sor: Molnár János, Aracsi Ivett Angelika, Borka Éva, Vinczéné Lele Renáta, Horváth Enikő, Rigó Tünde, Kóthai Andrea, Siket Tamás, Puskás Sándor, Vizi Gyula
Középső sor: Babut Erika, Horváth Nikolett, Varga-Rakonczai Orsolya, Szalma Erika, Börcsök Andrea, Szirbik Éva, Ábrahám Ferencné, Kocsár Mercédesz, Vízhányó Gábor
Ülő sor: Lele Zsuzsanna, Pappné Tóth Ildikó, Gilicze Márta, Vízhányó-Lele Anikó, Tóth Imre, Kecskeméti Tamásné, Gilicze Tünde, Kissné Bába Olga
Vezetőség
név | munkakör | végzettség | FOGADÓÓRA |
Vízhányó-Lele Anikó | igazgató | magyar-történelem szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus | hétfő: 900-945 |
Gilicze Márta | igazgatóhelyettes | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület; szakvizsgázott pedagógus | kedd: 1040-1125 |
Pedagógusok
név | munkakör | végzettség | FOGADÓÓRA |
Tóth Imre | címzetes igazgató, tanár | matematika-testnevelés-számítástechnika szakos tanár; okleveles tanulási- és pályatanácsadási-tanár; szakvizsgázott pedagógus; kistérségi tanügyigazgatási szakértő | szerda: 900-945 |
Kissné Bába Olga | munkaközösség-vezető, tanító | általános iskolai tanító | szerda: 1135-1220 |
Pappné Tóth Ildikó | munkaközösség-vezető, tanító, osztályfőnök (5. o.) | magyar-orosz szakos általános iskolai tanár; német szakos nyelvtanár | szerda: 900-945 |
Babut Erika | Diákönkormányzatot segítő tanár, osztályfőnök (8. b), gyógytestnevelő | testnevelő tanár és rekreáció-szervező; gyógytestnevelő tanár; úszás, sportoktató | kedd: 1000-1045 |
Gilicze Tünde | tanító, osztályfőnök (1. o.) | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület | kedd: 1315-1400 |
Horváth Enikő | tanár | angol nyelv és kultúra tanár és magyartanár (középiskolai tanár) | hétfő: 1300-1400 |
Horváth Nikolett | tanító | általános iskolai tanító testnevelés műveltségi terület | szerda: 945-1030 |
Kecskeméti Tamásné | tanító, osztályfőnök | általános iskolai tanító | hétfő: 1135-1220 |
Kocsár Mercédesz | tanító, osztályfőnök (2. o.) | általános iskolai tanító természetismeret műveltségi terület | péntek: 1315-1400 |
Kurunczi Mária Szerénke | tanító, könyvtáros | általános iskolai tanító; könyvtáros asszisztens | szerda: 1040-1125 |
Lele Zsuzsanna | tanár, osztályfőnök (7. o.) | testnevelés szakos középiskolai tanár; biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár | szerda: 1000-1045 |
Puskás Sándor | tanár | matematika-technika szakos általános iskolai tanár | kedd: 1000-1045 |
Siket Tamás | tanár, osztályfőnök (8. a) | mérnök-informatikus, műszaki informatikai szakos mérnöktanár | kedd: 1055-1140 |
Szalma Erika | tanító, osztályfőnök (3. a) | általános iskolai tanító | szerda: 750-835 |
Szirbik Éva | tanító, osztályfőnök (4. o.) | általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi terület | csütörtök: 845-930 |
Varga-Rakonczai Orsolya | tanító, osztályfőnök (3. b) | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület | szerda: 945-1030 |
Vízhányó Gábor | tanár, osztályfőnök (6. o.) | magyar-történelem szakos tanár | csütörtök: 1000-1045 |
Óraadó, részmunkaidős pedagógusok
név | munkakör | végzettség | FOGADÓÓRA |
Pappné Pataki Andrea | tanár | zenetanár | kedd: 900-945 |
Ráthonyi Ildikó Anna | tanár | kémia szakos középiskolai tanár | hétfő: 945-1000 |
Somogyiné Németh Klára | tanár | matematika-fizika szakos tanár | csütörtök: 1325-1400 |
Vígh Attila | tanár | földrajz-pedagógia szakos tanár | hétfő: 730-800 |
Nevelést- és oktatást közvetlenül segítők (NOKS)
név | munkakör |
Börcsök Andrea | iskolatitkár |
Molnár János | pedagógiai asszisztens |
Technikai dolgozók
név | munkakör |
Ábrahám Ferencné | takarító |
Borka Éva | takarító |
Kóthai Andrea | takarító |
Rigó Tünde | takarító |
Vinczéné Lele Renáta | takarító |
Vizi Gyula | karbantartó |