
Felső sor: Vizi Gyula, Körömi Tibor, Ábrahám Ferencné, Babut Erika, Molnár János, Puskás Sándor, Vízhányó Gábor
Középső sor: Rigó Tünde, Börcsök Andrea, Bajusz Andrea, Balogh-Horváth Enikő, Kecskeméti Tamásné, Kissné Bába Olga, Berta-Kocsár Mercédesz, Pomuczné Czirkó Anita, Lakatos Angéla, Szirbik Éva, Siket Tamás, Borka Éva
Alsó sor: Lele Zsuzsanna, Horváth Nikolett, Pappné Tóth Ildikó, Tóth Imre, Vízhányó-Lele Anikó, Gilicze Márta, Gilicze Tünde, Kovácsné Horváth Zsuzsanna
Vezetőség
| NÉV | MUNKAKÖR | VÉGZETTSÉG | FOGADÓÓRA |
| Vízhányó-Lele Anikó | igazgató | magyar-történelem szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus | hétfő: 900-945 |
| Gilicze Márta | igazgatóhelyettes | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület; szakvizsgázott pedagógus | kedd: 1000-1045 |
Pedagógusok
| NÉV | MUNKAKÖR | VÉGZETTSÉG | FOGADÓÓRA |
| Tóth Imre | címzetes igazgató, munkaközösség-vezető, tanár | matematika-testnevelés-számítástechnika szakos tanár; okleveles tanulási- és pályatanácsadási-tanár; szakvizsgázott pedagógus; kistérségi tanügyigazgatási szakértő | csütörtök: 855-940 |
| Kissné Bába Olga | munkaközösség-vezető, tanító, osztályfőnök (2. a) | általános iskolai tanító | szerda:1415-1500 |
| Siket Tamás | Diákönkormányzatot segítő tanár, tanár, | mérnök-informatikus, műszaki informatikai szakos mérnöktanár | kedd: 1050-1135 |
| Aszalai Réka | tanító | általános iskolai tanító, ének-zene műveltségterület | csütörtök 1050-1135 |
| Babut Erika | tanár, gyógytestnevelő | testnevelő tanár és rekreáció-szervező; gyógytestnevelő tanár; úszás, sportoktató | péntek: 1050-1135 |
| Bajusz Andrea | tanár, osztályfőnök (6. b) | angol nyelv és kultúra tanár és biológiatanár (középiskolai tanár) | csütörtök: 1050-1135 |
| Balogh-Horváth Enikő | tanár, osztályfőnök (7. o.) | angol nyelv és kultúra tanár és magyartanár (középiskolai tanár) | kedd: 800-845 |
| Berta-Kocsár Mercédesz | tanító, osztályfőnök (1. o.) | általános iskolai tanító természetismeret műveltségi terület | szerda: 1050-1135 |
| Gilicze Tünde | tanító, osztályfőnök (4. o.) | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület | hétfő: 1145-1230 |
| Kecskeméti Tamásné | tanító, osztályfőnök (2. b) | általános iskolai tanító | hétfő: 955-1040 |
| Kovácsné Horváth Zsuzsanna | tanító | általános iskolai tanító | kedd: 955-1040 |
| Lakatos Angéla | tanító | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület | hétfő: 800-845 |
| Lele Zsuzsanna | tanár, osztályfőnök (6. a) | testnevelés szakos középiskolai tanár; biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár | szerda: 1050-1135 |
| Nagyné Rakonczai Réka | tanár | vegyész, okleveles kémiatanár | péntek 1145-1230 |
| Pappné Tóth Ildikó | tanár, osztályfőnök (8. o.) | magyar-orosz szakos általános iskolai tanár; német szakos nyelvtanár | hétfő: 1050-1135 |
| Szirbik Éva | tanító, osztályfőnök (3. o.) | általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi terület | péntek: 1145-1230 |
| Vízhányó Gábor | tanár, osztályfőnök (5. o.) | magyar-történelem szakos tanár | csütörtök: 955-1040 |
Óraadó, részmunkaidős pedagógusok
| NÉV | MUNKAKÖR | VÉGZETTSÉG | FOGADÓÓRA |
| Bartucz Anna | tanár | magyar, rajz és vizuális kultúra tanár | csütörtök 1400-1445 |
| Vass Tibor Ákos | tanár | természetismeret-környezettan tanár | hétfő 1000-1045 |
| Vidóczy-Lövey János | tanár | ének-zene tanár | hétfő: 730-755 |
Nevelést- és oktatást közvetlenül segítők (NOKS)
| NÉV | MUNKAKÖR |
| Kispál Krisztina | iskolatitkár |
| Molnár János | pedagógiai asszisztens |
| Pomuczné Czirkó Anita | pedagógiai asszisztens |
Technikai dolgozók
| NÉV | MUNKAKÖR |
| Ábrahám Ferencné | takarító |
| Bajusz Imre | karbantartó |
| Borka Éva | takarító |
| Lele-Aracsi Ivett | takarító |
| Körömi Tibor | gondnok |
| Rigó Tünde | takarító |











