Felső sor: Vizi Gyula, Rigó Tünde, Babut Erika, Vinczéné Lele Renáta, Siket Tamás
2. sor: Körömi Tibor, Borka Éva, Aracsi Ivett, Puskás Sándor, Ábrahám Ferencné, Lele Zsuzsanna, Molnár János
3. sor: Vízhányó Gábor, Gilicze Tünde, Szalma Erika, Börcsök Andrea, Horváth Enikő, Kocsár Mercédesz, Kissné Bába Olga, Szirbik Éva, Pomuczné Czirkó Anita
Alsó sor: Horváth Nikolett, Pappné Tóth Ildikó, Tóth Imre, Vízhányó-Lele Anikó, Gilicze Márta, Kecskeméti Tamásné, Lakatos Angéla, Bajusz Andrea
Vezetőség
NÉV | MUNKAKÖR | VÉGZETTSÉG | FOGADÓÓRA |
Vízhányó-Lele Anikó | igazgató | magyar-történelem szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus | hétfő: 900-945 |
Gilicze Márta | igazgatóhelyettes | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület; szakvizsgázott pedagógus | kedd: 1000-1100 |
Pedagógusok
NÉV | MUNKAKÖR | VÉGZETTSÉG | FOGADÓÓRA |
Tóth Imre | címzetes igazgató, munkaközösség-vezető, tanár | matematika-testnevelés-számítástechnika szakos tanár; okleveles tanulási- és pályatanácsadási-tanár; szakvizsgázott pedagógus; kistérségi tanügyigazgatási szakértő | péntek: 1000-1045 |
Kissné Bába Olga | munkaközösség-vezető, tanító | általános iskolai tanító | péntek: 1040-1125 |
Siket Tamás | Diákönkormányzatot segítő tanár, tanár, | mérnök-informatikus, műszaki informatikai szakos mérnöktanár | csütörtök: 900-945 |
Babut Erika | tanár, gyógytestnevelő | testnevelő tanár és rekreáció-szervező; gyógytestnevelő tanár; úszás, sportoktató | csütörtök: 1150-1235 |
Bajusz Andrea | tanár | angol nyelv és kultúra tanár és biológiatanár (középiskolai tanár) | hétfő 1055-1140 |
Gilicze Tünde | tanító, osztályfőnök (2. o.) | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület | csütörtök: 750-835 |
Horváth Enikő | tanár, osztályfőnök (5. o.) | angol nyelv és kultúra tanár és magyartanár (középiskolai tanár) | péntek: 900-945 |
Horváth Nikolett | tanító | általános iskolai tanító testnevelés műveltségi terület | szerda: 845-930 |
Kecskeméti Tamásné | tanító, osztályfőnök (4. b) | általános iskolai tanító | kedd: 845-930 |
Kocsár Mercédesz | tanító, osztályfőnök (3. o.) | általános iskolai tanító természetismeret műveltségi terület | kedd: 1040-1125 |
Lakatos Angéla | tanító | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület | péntek: 845-930 |
Lele Zsuzsanna | tanár, osztályfőnök (8. o.) | testnevelés szakos középiskolai tanár; biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár | szerda: 900-945 |
Pappné Tóth Ildikó | tanár, osztályfőnök (6. o.) | magyar-orosz szakos általános iskolai tanár; német szakos nyelvtanár | hétfő: 900-945 |
Puskás Sándor | tanár | matematika-technika szakos általános iskolai tanár | szerda: 1000-1045 |
Szalma Erika | tanító, osztályfőnök (4. a) | általános iskolai tanító | csütörtök: 1040-1125 |
Szirbik Éva | tanító, osztályfőnök (1. o.) | általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi terület | hétfő: 945-1030 |
Vízhányó Gábor | tanár, osztályfőnök (7. o.) | magyar-történelem szakos tanár | péntek: 900-945 |
Óraadó, részmunkaidős pedagógusok
NÉV | MUNKAKÖR | VÉGZETTSÉG | FOGADÓÓRA |
Oláh Judit | tanár | fizika-technika szakos tanár | hétfő: 1045-1120 |
Ráthonyi Ildikó Anna | tanár | kémia szakos középiskolai tanár | kedd: 1330-1415 |
Vidóczy-Lövey János | tanár | ének-zene tanár | csütörtök: 820-850 |
Vígh Attila | tanár | földrajz-pedagógia szakos tanár | hétfő: 730-800 |
Nevelést- és oktatást közvetlenül segítők (NOKS)
NÉV | MUNKAKÖR |
Börcsök Andrea | iskolatitkár |
Molnár János | pedagógiai asszisztens |
Pomuczné Czirkó Anita | pedagógiai asszisztens |
Technikai dolgozók
NÉV | MUNKAKÖR |
Ábrahám Ferencné | takarító |
Aracsi Ivett | gondnok |
Borka Éva | takarító |
Körömi Tibor | gondnok |
Rigó Tünde | takarító |
Vinczéné Lele Renáta | takarító |
Vizi Gyula | karbantartó |